De Opera Top 100 Aller Tijden Editie 2011
Klik hier voor een print-versie (PDF) van de complete Opera Top 100 Aller Tijden Editie 2011
| 1 | 5 | Mozart | Die Zauberflöte - Aria Van De Koningin Van De Nacht | |
| 2 | 1 | Puccini | Turandot - Nessun Dorma | |
| 3 | 4 | Bizet | Carmen - Habanera | |
| 4 | 2 | Bizet | Les Pêcheurs De Perles - Au Fond Du Temple Saint | |
| 5 | 3 | Verdi | La Traviata - Libiamo... | |
| 6 | 7 | Delibes | Lakmé - Bloemenduet | |
| 7 | 8 | Bellini | Norma - Casta Diva | |
| 8 | 6 | Verdi | Nabucco - Va Pensiero | |
| 9 | 12 | Verdi | Aïda - Triomfmars | |
| 10 | 9 | Puccini | La Bohème - Che Gelida Manina | |
| 11 | 16 | Puccini | Gianni Schicchi - O Mio Babbino Caro | |
| 12 | 11 | Mozart | Die Zauberflöte - Der Vogelfänger Bin Ich Ja | |
| 13 | 10 | Puccini | Tosca - Vissi D'arte | |
| 14 | 19 | Verdi | Rigoletto - La Donna È Mobile | |
| 15 | 21 | Puccini | Madama Butterfly - Un Bel Di | |
| 16 | 13 | Puccini | La Bohème - O Soave Fanciulla | |
| 17 | 20 | Bizet | Carmen - Prelude | |
| 18 | 17 | Donizetti | L'elisir D'amore - Una Furtiva Lagrima | |
| 19 | 25 | Verdi | Il Trovatore - Vedi! Le Fosche (aambeeldkoor) | |
| 20 | 18 | Mozart | Die Zauberflöte - Ouverture | |
| 21 | 15 | Puccini | Tosca - E Lucevan Le Stelle | |
| 22 | 29 | Gluck | Orfeo Ed Euridíce - Che Faró Senza Euridíce? | |
| 23 | 26 | Mozart | Don Giovanni - La Ci Darem La Mano | |
| 24 | 27 | Dvořák | Rusalka - Lied Aan De Maan | |
| 25 | 14 | Händel | Rinaldo - Lascia Ch'io Pianga | |
| 26 | 38 | Rossini | Il Barbiere Di Siviglia - Largo Al Factotum | |
| 27 | 24 | Mozart | Le Nozze Di Figaro - Voi Che Sapete | |
| 28 | 40 | De Curtis | Torna A Surriento | |
| 29 | 22 | Mozart | Così Fan Tutte - Soave Sia Il Vento | |
| 30 | 34 | Leoncavallo | I Pagliacci - Vesti La Giubba | |
| 31 | 36 | Gershwin | Porgy And Bess - Summertime | |
| 32 | 61 | Bizet | Carmen - Votre Toast...toreador | |
| 33 | 33 | Verdi | La Traviata - Prelude Tot De Eerste Acte | |
| 34 | 39 | Bizet | Carmen - Près Des Remparts De Seville | |
| 35 | 35 | Mozart | Le Nozze Di Figaro - Ouverture | |
| 36 | 31 | Verdi | Il Trovatore - Di Quella Pira | |
| 37 | 46 | Wagner | Lohengrin - Bruiloftskoor | |
| 38 | 23 | Rossini | Il Barbiere Di Siviglia - Ouverture | |
| 39 | 98 | Giordano | Fedora - Amor Ti Vieta | |
| 40 | 65 | Rossini | Wilhelm Tell - Ouverture | |
| 41 | 47 | Di Capua | O Sole Mio | |
| 42 | 42 | Puccini | La Rondine - Chi Il Bel Sogno Di Doretta | |
| 43 | 28 | Rossini | La Scala Di Seta - Ouverture | |
| 44 | 30 | Verdi | Aïda - Celeste Aïda | |
| 45 | 49 | Offenbach | Les Contes D'hoffmann - Barcarolle | |
| 46 | 37 | Verdi | Il Trovatore - Soldatenkoor | |
| 47 | 41 | Wagner | Die Walküre - De Walküren Rit | |
| 48 | 58 | Händel | Serse - Ombra Mai Fù | |
| 49 | 63 | Massenet | Tha?s - Méditation | |
| 50 | 57 | Puccini | La Bohème - Si, Mi Chiamano Mimi | |
| 51 | 67 | Verdi | La Traviata - Parigi, O Cara | |
| 52 | 48 | Ponchielli | La Gioconda - Urendans | |
| 53 | 52 | Catalani | La Wally - Ebben?...ne Andro Lontana | |
| 54 | 70 | Rossini | La Gazza Ladra - Ouverture | |
| 55 | - | Puccini | La Bohème - Quando M'en Vo | |
| 56 | 71 | Wagner | Tannhäuser | |
| 57 | - | Tosti | Marechiare | |
| 58 | - | Bernstein | West Side Story - Tonight | |
| 59 | 54 | Mascagni | Cavalleria Rusticana - Intermezzo | |
| 60 | 66 | Mozart | Die Zauberflöte - Pa-pa-pa-pa-papagena | |
| 61 | 51 | Verdi | La Forza Del Destino - Ouverture | |
| 62 | 84 | Purcell | Dido And Aeneas - When I'm Laid In Earth | |
| 63 | 60 | Mozart | Don Giovanni - Ouverture | |
| 64 | 59 | Mozart | Die Zauberflöte - Ach, Ich Fühl's | |
| 65 | 43 | Ponchielli | La Gioconda - Cielo E Mar! | |
| 66 | 73 | Wagner | Lohengrin - Voorspel 3e Acte | |
| 67 | 64 | Puccini | Madama Butterfly - Zoemkoor | |
| 68 | 79 | Beethoven | Fidelio - Ouverture | |
| 69 | 62 | Mozart | Die Zauberflöte - Ein Mädchen Oder Weibchen | |
| 70 | 76 | Verdi | La Traviata - Noi Siamo Zingarelle | |
| 71 | 56 | Mozart | La Clemenza Di Tito - Ouverture | |
| 72 | 55 | Verdi | I Vespri Siciliani - Merce, Dilette Amiche | |
| 73 | 82 | Flotow | Martha - M'appari | |
| 74 | 45 | Gounod | Faust - De Juwelen Aria | |
| 75 | 86 | Puccini | Manon Lescaut - Intermezzo | |
| 76 | 72 | Saint-saëns | Samson Et Dalila - Mon Coeur S'ouvre À Ta Voix | |
| 77 | 87 | Verdi | Don Carlo - Spuntato Ecco Il Dì D'esultanza | |
| 78 | 88 | Mozart | Don Giovanni - Fin Ch'han Dal Vino | |
| 79 | 68 | Bernstein | West Side Story - I Feel Pretty | |
| 80 | - | Tosti | La Serenata | |
| 81 | 95 | Glinka | Russlan En Ludmilla - Ouverture | |
| 82 | 85 | Mozart | Le Nozze Di Figaro - Porgi Amor | |
| 83 | 100 | Verdi | Luisa Miller - Ouverture | |
| 84 | 69 | Puccini | Tosca - Recondita Armonia | |
| 85 | 74 | Giordano | Andrea Chénier - La Mamma Morta | |
| 86 | 75 | Monteverdi | L'orfeo - Toccata En Proloog | |
| 87 | - | Verdi | Falstaff - Reverenza! | |
| 88 | 78 | Mozart | Le Nozze Di Figaro - Cinque, Dieci, Venti... | |
| 89 | 92 | Cardillo | Core N'grato | |
| 90 | 50 | Rossini | Il Barbiere Di Siviglia - Una Voce Poco Fa | |
| 91 | 90 | Tsjaikovski | Eugene Onegin - Lensky's Aria | |
| 92 | 94 | Mozart | Le Nozze Di Figaro - Dove Sono | |
| 93 | 89 | Bizet | Carmen - La Fleur Que Tu M'avais Jetée | |
| 94 | 99 | Verdi | La Forza Del Destino - Ouverture | |
| 95 | 81 | Gounod | Faust - Soldatenmars | |
| 96 | - | Wagner | Tristan Und Isolde - Ouverture | |
| 97 | 80 | Bellini | I Puritani - Son Vergin Vezzosa | |
| 98 | 32 | Donizetti | Don Pasquale - Tornami A Dir | |
| 99 | 93 | Massenet | Werther - Pourquoi Me Reveiller? | |
| 100 | - | Rossini | L'italiana In Algeri - Ouverture | |



